Mit präziser Technologie gefertigt
Materialsuche, Funktionsbewertung, Produktion und Qualitätskontrolle greifen als ein durchgehender Ablauf ineinander.
- 01
Discovery
Materialsuche und Forschungsanalyse
- 02
Research & Evaluation
System für Funktions- und Sensorikbewertung
- 03
Production
Produktionssysteme und Qualitätskontrolle
- 04
Quality & Expansion
Aufbau globaler Qualitätskompetenz
Von Vicell entwickelte Rohstoffe
Kundenspezifische Entwicklung ist ebenfalls möglich.
Kategoriefilter
| No. | Rohstoff | Form | Spezifikation | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Fermentiertes Getreideenzym | Pulver / Granulat / Pellets | Einzel- / Mischformulierung Standard bis hochaktiv | Auf Anfrage |
| 02 | Weitere Enzyme | Pulver | Aktivität nach Absprache | |
| 03 | Funktioneller Pilzextrakt | Flüssig | Auf Anfrage | |
| 04 | Funktionelles Getränk | Pulver / flüssig | F&E-Beratung erforderlich | |
| 05 | Kimchi-Milchsäurestarter | Pulver / flüssig | Einzel- / Mischformulierung | Für die Kimchi-Herstellung |
| 06 | Kamut-Enzym | Pulver | ||
| 07 | Fermentierter Allium-senescens-Extrakt | Flüssig | Milchsäurefermentierte Flüssigkeit | Auf Anfrage |
| 08 | Individuelle Probiotika-Mischung | Pulver / flüssig | Einzel- / Mischformulierung | F&E-Beratung erforderlich |
| 09 | Fermentiertes Fruchtkonzentrat | Flüssig | Auf Anfrage | |
| 10 | Fermentiertes Fruchtpulver | Pulver | Auf Anfrage | |
| 11 | Fermentiertes Protein | Pulver / Granulat / Pellets / flüssig | Einzel- / Mischformulierung | Auf Anfrage |
| 12 | Fermentierter Knoblauch | Pulver | Auf Anfrage | |
| 13 | Fermentiertes Maca | Pulver / Granulat | Herkunft Peru | |
| 14 | Fermentierte Gerstengras-Sprossen | Pulver | Herkunft Südkorea | |
| 15 | Fermentierte Zwiebel | Pulver | Auf Anfrage | |
| 16 | Fermentiertes Getränk | Flüssig | F&E-Beratung erforderlich | |
| 17 | Fermentierte Würze und Sauce | Flüssigkonzentrat | F&E-Beratung erforderlich | |
| 18 | Fermentierter Tee | Flüssig | F&E-Beratung erforderlich | |
| 19 | Fermentiertes Gemüsekonzentrat | Flüssig | Auf Anfrage | |
| 20 | Fermentiertes Gemüsepulver | Pulver | Auf Anfrage | |
| 21 | Fermentierte Sojabohne | Pulver | Protease, α-Amylase | |
| 22 | Fermentiertes Roter-Ginseng-Konzentrat (Postbiotika) | Flüssig (Konzentrat) | Mind. 1 Mrd. inaktivierte Milchsäurebakterien/g | Gehalt und Brix nach Absprache |
| 23 | Fermentierter Dendropanax-Extrakt | Flüssig | ||
| 24 | Komplexes fermentiertes Enzympulver | Pulver | Fermentation mit Mischkulturen | Aktivität nach Absprache |
| 25 | Pflanzlicher Cordyceps | Pulver / Granulat / Pellets | Cordycepin | |
| 26 | Pflanzliche / vegane Probiotika | Pulver / flüssig | 10 Mrd. Einzel- / Mischformulierung | |
| 27 | Pflanzliche / vegane Probiotika (für Haustiere) | Pulver / flüssig | 10 Mrd. Einzel- / Mischformulierung | |
| 28 | Synbiotische Probiotika | Pulver / Pellets / flüssig | Einzel- / Mischformulierung | |
| 29 | Eiscreme-Mischung | Pulver / flüssig | Für Franchise-Cafés | |
| 30 | Probiotika | Pulver | Bis 50 Mrd. Einzel- / Mischformulierung | |
| 31 | Fermentierter Artemisia-capillaris-Extrakt | Flüssig | Flüssigextrakt | Auf Anfrage |
| 32 | Café-Getränk | Flüssig | Für Franchise-Cafés | |
| 33 | Fermentierte Sojaflüssigkeit | Flüssig | ||
| 34 | Farro-Enzym | Pulver | Protease ≥10.000 α-Amylase ≥3,4 Mio. | Aktivität nach Absprache |
| 35 | Präbiotika | Pulver / flüssig | 10 Mrd. Einzel- / Mischformulierung | |
| 36 | Extrakt des Japanischen Rosinenbaums | Flüssig | ||
| 37 | Schwarzteesirup | Flüssiger Sirup | Für Franchise-Cafés |
Rohstoffe dieser Kategorie stellen wir im Beratungsgespräch vor. Sagen Sie uns, was Sie benötigen.
Kundenspezifische Entwicklung anfragen※ Verfügbare Darreichungsform, Spezifikationen und MOQ können je nach Rohstoffversorgung und Entwicklungsbedingungen abweichen. Die endgültige Spezifikation bestätigen wir nach der Beratung.