정교한 기술로 만들어갑니다
소재 탐색부터 기능성 평가, 생산, 품질 관리까지 하나의 흐름으로 연결합니다.
- 01
Discovery
발효 소재 탐색 및 연구 분석
- 02
Research & Evaluation
기능성 및 관능 평가 시스템
- 03
Production
생산 시스템 및 품질 관리
- 04
Quality & Expansion
글로벌 품질 경쟁력 구축
바이셀 개발 원료
맞춤 개발도 가능합니다.
카테고리 필터
| No. | 원료명 | 상태 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 곡물 발효 효소 | 분말/과립/환 | 단일/복합 설계 일반~고역가 설계 | 문의 |
| 02 | 그 외 효소 | 분말 | 역가 협의 | |
| 03 | 기능성 버섯 추출액 | 액상 | 문의 | |
| 04 | 기능성 음료 | 분말/액상 | R&D 상담 필요 | |
| 05 | 김치 유산균 스타터 | 분말/액상 | 단일/복합 설계 | 김치 제조용 |
| 06 | 까무트 효소 | 분말 | ||
| 07 | 두메부추 발효액 | 액상 | 유산균 발효 액상 | 문의 |
| 08 | 맞춤형 유산균 블렌드 | 분말/액상 | 단일/복합 설계 | R&D 상담 필요 |
| 09 | 발효 과일 농축액 | 액상 | 문의 | |
| 10 | 발효 과일 분말 | 분말 | 문의 | |
| 11 | 발효 단백질 | 분말/과립/환/액상 | 단일/복합 설계 | 문의 |
| 12 | 발효 마늘 | 분말 | 문의 | |
| 13 | 발효 마카 | 분말/과립 | 페루산 | |
| 14 | 발효 새싹보리 | 분말 | 국산 | |
| 15 | 발효 양파 | 분말 | 문의 | |
| 16 | 발효 음료 | 액상 | R&D 상담 필요 | |
| 17 | 발효 조미·소스 | 액상 농축 | R&D 상담 필요 | |
| 18 | 발효 차 | 액상 | R&D 상담 필요 | |
| 19 | 발효 채소 농축액 | 액상 | 문의 | |
| 20 | 발효 채소 분말 | 분말 | 문의 | |
| 21 | 발효 콩 | 분말 | 프로테아제, a-아밀라아제 | |
| 22 | 발효 홍삼 농축액(사균체) | 액상(농축) | 유산균 사균체 g당 10억 이상 | 함량·Brix 협의 |
| 23 | 발효 황칠 추출액 | 액상 | ||
| 24 | 복합 발효 효소 분말 | 분말 | 복합 미생물 발효 | 역가 협의 |
| 25 | 식물성 동충하초 | 분말/과립/환 | 코디세핀 | |
| 26 | 식물성/비건 유산균 | 분말/액상 | 100억 단일/복합 설계 | |
| 27 | 식물성/비건 유산균 (반려동물용) | 분말/액상 | 100억 단일/복합 설계 | |
| 28 | 신바이오틱스 유산균 | 분말/환/액상 | 단일/복합 설계 | |
| 29 | 아이스크림 믹스 | 분말/액상 | 프랜차이즈 카페용 | |
| 30 | 유산균 | 분말 | ~500억 단일/복합 설계 | |
| 31 | 인진쑥 발효액 | 액상 | 액상 추출물 | 문의 |
| 32 | 카페 음료 | 액상 | 프랜차이즈 카페용 | |
| 33 | 콩 발효액 | 액상 | ||
| 34 | 파로 효소 | 분말 | 프로테아제 1만 이상 a-아밀라아제 340만 이상 | 역가 협의 |
| 35 | 프리바이오틱스 | 분말/액상 | 100억 단일/복합 설계 | |
| 36 | 헛개나무 추출액 | 액상 | ||
| 37 | 홍차 시럽 | 액상 시럽 | 프랜차이즈 카페용 |
해당 카테고리의 원료는 상담 시 안내해 드립니다. 원하시는 원료를 문의해 주세요.
맞춤 개발 문의하기※ 공급 가능 제형, 규격, 최소수량은 원료 수급과 개발 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 상담 후 최종 사양을 확인해 주세요.